
![]() |
八十七年羅浮蘭傑考驗營中區分營學員合格名單
(服務)梅一
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 楊若男 | 女 | 中原大學羅浮群 | |
| 沈美鈴 | 女 | 中國醫藥學院羅浮群 | |
| 葉智凱 | 男 | 彰化師大羅浮群 | |
| 王日新 | 男 | 台東師範師院羅浮群 | |
| 林嘉尉 | 男 | 高雄師範大學羅浮群 | |
| 陳頡 | 男 | 高雄師範大學羅浮群 | |
| 林穎昇 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 黃文良 | 男 | 海洋大學羅浮群 | |
| 呂書源 | 男 | 僑光商專羅浮群 |
(服務)梅二
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 陳雅貞 | 女 | 中興大學羅浮群 | |
| 林純如 | 女 | 輔仁大學羅浮群 | |
| 陳昆儀 | 男 | 高雄高工羅浮群 | |
| 吳政龍 | 男 | 高雄醫學院羅浮群 | 作業不足 |
| 曾國欽 | 男 | 文化大學華岡羅浮群 | |
| 江振福 | 男 | 海洋大學羅浮群 | |
| 李國徵 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 洪英豪 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 莊典樺 | 男 | 中原大學羅浮群 |
(授銜)竹一
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 黃嘉琪 | 女 | 成功大學羅浮群 | |
| 丁鸝瑩 | 女 | 台中師院羅浮群 | |
| 陳姿伶 | 女 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 陳辛慶 | 男 | 高雄師範大學羅浮群 | |
| 林炅勳 | 男 | 東海大學羅浮群 | |
| 傅志遠 | 男 | 台北醫學院羅浮群 | |
| 王前棚 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 陳一豪 | 男 | 服務績效 |
(授銜)竹三
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 吳彩瑋 | 女 | 彰化師範大學羅浮群 | |
| 劉怡秀 | 女 | 高雄師範大學羅浮群 | |
| 梁雅貞 | 女 | 嘉義師範學院羅浮群 | |
| 陳秉暉 | 男 | 銘傳大學羅浮群 | |
| 郭喬智 | 男 | 嘉義師範學院羅浮群 | |
| 顏士堯 | 男 | 龍族社會團 | |
| 李慶安 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 曾文永 | 男 | 世新大學羅浮群 |
(授銜)竹四
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 林巧玥 | 女 | 台北醫學院羅浮群 | |
| 楊淑怡 | 女 | 輔仁大學羅浮群 | |
| 葉千絹 | 女 | 中原大學羅浮群 | |
| 陳宏賓 | 男 | 新竹社教館 | |
| 王耀琮 | 男 | 嘉義師範學院羅浮群 | |
| 許騰元 | 男 | 東海大學羅浮群 | |
| 姜建志 | 男 | 逢甲大學羅浮群 |
(授銜)竹五
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 劉秀雯 | 女 | 台灣師範大學羅浮群 | |
| 陳佩宜 | 女 | 彰化師大羅浮群 | |
| 廖玉玲 | 女 | 嘉義師院羅浮群 | |
| 朱怡盈 | 女 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 楊圳興 | 男 | 淡水工商管理學院羅浮群 | |
| 蔡禮文 | 男 | 高雄師範大學羅浮群 | |
| 陳勇助 | 男 | 嘉義師院羅浮群 | |
| 羅唐泰 | 男 | 嘉義師院羅浮群 |
(授銜)竹六
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 李珮瑜 | 女 | 嘉義師範學院羅浮群 | |
| 李郁玟 | 女 | 高雄師範大學羅浮群 | |
| 游宗憲 | 男 | 輔仁大學羅浮群 | |
| 林裕盛 | 男 | 成功大學羅浮群 | |
| 吳佳松 | 男 | 東海大學羅浮群 | |
| 蕭智仲 | 男 | 中興大學羅浮群 | |
| 劉致言 | 男 | 逢甲大學羅浮群 |
(授銜)竹七
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 林秀紘 | 女 | 輔仁大學羅浮群 | |
| 蘇心儀 | 女 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 楊郁薇 | 女 | 銘傳大學羅浮群 | |
| 楊裕琪 | 男 | 高雄師範大學羅浮群 | |
| 李文欽 | 男 | 嘉義師院羅浮群 | |
| 葉力嘉 | 男 | 中興大學羅浮群 | |
| 簡志原 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 林宜炫 | 男 | 僑光商專羅浮群 | 服務績效 |
(授銜)竹八
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 謝宇斐 | 女 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 陳筱涵 | 女 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 葉麗君 | 女 | 彰化師範大學羅浮群 | |
| 何平凱 | 男 | 新竹社教館 | |
| 王師宏 | 男 | 成功大學羅浮群 | |
| 余權航 | 男 | 中山醫學院羅浮群 | |
| 郭冠麟 | 男 | 嘉義師院羅浮群 | |
| 何瓙 | 男 | 輔仁大學羅浮群 | 作業不足 |
(授銜)竹九
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 張惠雯 | 女 | 嶺東工商童軍團 | |
| 尹佩文 | 女 | 中興大學羅浮群 | |
| 周金蓮 | 女 | 成功大學羅浮群 | |
| 鍾承志 | 男 | 高雄醫學院羅浮群 | |
| 謝富庭 | 男 | 新竹社教館 | |
| 涂文宜 | 男 | 淡水工商管理學院羅浮群 | |
| 古智程 | 男 | 豐原市北陽里飛鷹羅浮群 |
(授銜)竹十
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 李穎昕 | 女 | 台灣師範大學羅浮群 | |
| 李靜雯 | 女 | 嘉義師範學院 | |
| 李旭梅 | 女 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 李智鴻 | 男 | 海洋大學羅浮群 | |
| 蕭輔沛 | 男 | 成功大學羅浮群 | |
| 陳政琳 | 男 | 彰化師範大學羅浮群 | |
| 林岐旺 | 男 | 台中師範學院羅浮群 | |
| 薛志成 | 男 | 中原大學羅浮群 |
(授銜)竹十一
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 林珮瑜 | 女 | 台灣師範大學羅浮群 | |
| 楊慧珍 | 女 | 嘉義師範學院羅浮群 | |
| 張心蘭 | 女 | 交通大學羅浮群 | |
| 陳志平 | 男 | 中原大學羅浮群 | |
| 黃文源 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 陳宏嘉 | 男 | 龍族童軍團 | 服務不足 |
| 賴宏祐 | 男 | 成功大學羅浮群 | |
| 劉一緯 | 男 | 世新大學羅浮群 |
(授銜)竹十二
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 詹玉青 | 女 | 台北醫學院羅浮群 | |
| 林佑真 | 女 | 中原大學羅浮群 | |
| 方佩瑜 | 女 | ||
| 吳素援 | 女 | 嘉義師範學院羅浮群 | |
| 林威成 | 男 | 彰化師範大學羅浮群 | |
| 徐德弦 | 男 | 成功大學羅浮群 | |
| 蔡奇謀 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 陳谷汎 | 男 | 東海大學羅浮群 |
(授銜)竹十三
| 姓 名 | 性別 | 所 屬 團 名 | 備 註 |
| 黃聖凱 | 女 | 嘉義師範學院羅浮群 | |
| 吳珮甄 | 女 | 新竹社教館 | |
| 張慧芳 | 女 | 實踐大學羅浮群 | |
| 許嘉雯 | 女 | 高雄師範大學 | |
| 張錦裕 | 男 | 台灣師範大學羅浮群 | |
| 梁任遠 | 男 | 中原大學羅浮群 | |
| 賴志強 | 男 | 逢甲大學羅浮群 | |
| 陳星威 | 男 | 海洋大學羅浮群 |
總計:服務羅浮14名;服務蘭傑 4名,授銜羅浮55名;授銜蘭傑38名。